| Źródło energii: | Podręcznik | Gwarancja: | 2 lata |
|---|---|---|---|
| Usługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Materiał: | metal, wysokiej jakości medyczna stal nierdzewna |
| Czas trwania: | 2 lata | Certyfikat jakości: | CE |
| Klasyfikacja instrumentów: | klasa I | Norma bezpieczeństwa: | GB15979-2002 |
| Nazwa produktu: | Ortodontyczna rurka policzkowa z możliwością klejenia pierwszego zęba trzonowego | świadectwo: | ISO, CE |
| Parametry: | ROTH/MBT/krawędziowo | Otwór: | 0,022/0,018 |
| Rodzaj: | nie zamienny/zamienny | baza: | klejone lub spawalne |
| Zastosowanie: | stomatologia | Użycie: | Zęby ortodontyczne |
| Słowo kluczowe: | Samoligaturujące rurki policzkowe | ||
| Podkreślić: | Samoligowana rurka ortodontyczna,Równań ortodontycznych rurki ustnej,Rury molarne |
||
ROTH 4 sztuky na zestaw, przekształcalne, samozwiążące się, pierwsza molarna, wiążąca rurka bucalna 0,022/0,018 dla precyzyjnego wyrównania ortodontycznego
1Roth, MBT lub Edgewise.
2..018 lub.022
3.Konwertowany lub niekonwertowany
4.Związane & Weldab
Pozostałe urządzenia i urządzenia, z wyłączeniem:
1Roth, MBT lub Edgewise.
2..018 lub.022
3.Konwertowany lub niekonwertowany
4.Związane i spawalne
5Pierwszy lub drugi kształt.
6.4 sztuk/zestaw
7Każdy zestaw z zębami jak na zdjęciu.
| Pozycja | Włócznik | Specyfikacja | Pakiet | |||
| Pierwsza lub druga cewka jamy ustnej | 0.018 | wyższy pojedynczy dolny pojedynczy, spawalny | kabriolet | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 4 sztuk/zestaw | |
| 0.022 | ALS12-003 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | ALS12-002 | ||||
| 0.022 | ALS12-004 | |||||
| 0.018 | górny podwójny dolny pojedynczy spawalny | kabriolet | ALS12-005 | 4 sztuk/zestaw | ||
| 0.022 | ALS12-007 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | ALS12-006 | ||||
| 0.022 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||||
| 0.018 | z wyższego potrójnego dolnego podwójnego, spawalny | kabriolet | ALS12-009 | 4 sztuk/zestaw | ||
| 0.022 | ALS12-011 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | ALS12-010 | ||||
| 0.022 | ALS12-012 | |||||
| 0.018 | wyższe pojedyncze dolne pojedyncze, połączone | kabriolet | ALS12-013 | 4 sztuk/zestaw | ||
| 0.022 | ALS12-015 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | ALS12-014 | ||||
| 0.022 | ALS12-016 | |||||
| 0.018 | górny podwójny dolny pojedynczy złączający | kabriolet | ALS12-017 | 4 sztuk/zestaw | ||
| 0.022 | ALS12-019 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | ALS12-018 | ||||
| 0.022 | ALS12-020 | |||||
| Pierwsza i druga rury rekinowe Roth Buccal | 0.018 | wyższy pojedynczy dolny pojedynczy, spawalny | kabriolet | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 4 sztuk/zestaw | |
| 0.022 | ALS13-003 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||||
| 0.022 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||||
| 0.018 | górny podwójny dolny pojedynczy spawalny | kabriolet | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 4 sztuk/zestaw | ||
| 0.022 | ALS13-007 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||||
| 0.022 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||||
| 0.018 | z wyższego potrójnego dolnego podwójnego, spawalny | kabriolet | ALS13-009 | 4 sztuk/zestaw | ||
| 0.022 | ALS13-011 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | ALS13-010 | ||||
| 0.022 | ALS13-012 | |||||
| 0.018 | wyższe pojedyncze dolne pojedyncze, połączone | kabriolet | ALS13-013 | 4 sztuk/zestaw | ||
| 0.022 | ALS13-015 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | ALS13-014 | ||||
| 0.022 | ALS13-016 | |||||
| 0.018 | górny podwójny dolny pojedynczy złączający | kabriolet | ALS13-017 | 4 sztuk/zestaw | ||
| 0.022 | ALS13-019 | |||||
| 0.018 | niekonwertybilne | ALS13-018 | ||||
| 0.022 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
|||||
![]()
![]()
![]()