| Źródło energii: | Podręcznik | Gwarancja: | 1 rok, 1 rok |
|---|---|---|---|
| Usługa posprzedażna: | Trening na terenie zakładu | Materiał: | Metal |
| Czas trwania: | 2 lata | Certyfikat jakości: | CCC |
| Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | Norma bezpieczeństwa: | MFDS |
| Produkt: | MBT 022 Łączona, wymienna rurka policzkowa | Rodzaj: | kabrioletowe i nie kabrioletowe |
| technologii: | MIM | Materiał: | wysokiej jakości stal nierdzewna |
| Specyfikacja: | Roth/MBT/ Edgewise | Otwór: | 0,018; 0,022 |
| baza: | Gładka i klejąca siatka | świadectwo: | CE ISO |
| Paczka: | 4 sztuki w zestawie lub jeden kierunek w opakowaniu | ||
| Podkreślić: | MBT 022 ortopedia rurki jamy ustnej,Ortopedyczne przewody bucalne,Wyroby z tworzyw sztucznych |
||
Zębowy ortopediczny 2 molar bonding non-convertible MBT
| Nazwa pozycji | Roth Molar Buccal Tube |
| Zastosowanie | Ortodontycy, szpitale i dentyści |
| Rodzaje układu ortodontycznego | 1Pierwsza, druga. 2"Edgewise Tube, Roth Tube, Mbt Tube" 3,Rurka konwertywna, niekonwertywna rurka bucalna 4,Rura spawalna ((Podstawa gładka), Rura wiążąca (podstawa siatkowa) |
| Systemy Roth Molar Buccal Tube | 4"Górny Singel" Górne nakrycie głowy Dolne jednofunkcyjne urządzenie wielofunkcyjne 5/W górnej prawej części /Ur /W górnej lewej części Uower Right ((Lr)) Dolna lewa ((Ll)) |
| Włócznik | 0.022"/0.018" |
| Certyfikaty | CE,ISO |
| OEM | Dostosowane opakowania akceptowane |
| Opakowanie | Opakowanie z tworzyw sztucznych 10 sztuk/sztuk |
| Warunki płatności | T/T (transfer bankowy, western union, paypal) |
| Dostawa | DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, Powietrze, Morze |
Zalety układu ustnego ortodontycznego
1) Szlachetna stalowa nierdzewna medyczna
2) Precyzyjne odlewanie, kompaktowa konstrukcja
3) Rury są ściśle lutowane z oczkową podstawą
4) Lekko spawaną czapkę można łatwo usunąć w razie potrzeby
5) Wciąg na podstawie, łatwy do ustawienia
6) Podstawa siatki zwiększa siłę wiązania
Szczegóły dostawy:
1.DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS (3-5 dni roboczych)
2Transport lotniczy (5-8 dni roboczych)
3Transport morski (zwykle 22-25 dni)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()