Źródło energii: | Podręcznik | Gwarancja: | 3 lata |
---|---|---|---|
Usługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Materiał: | metal, wysokiej jakości medyczna stal nierdzewna |
Czas trwania: | 2 lata | Certyfikat jakości: | CCC |
Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | Norma bezpieczeństwa: | MFDS |
Rodzaj: | Materiały ortodontyczne | Nazwa produktu: | Rurki policzkowe ortodontyczne |
technologii: | MIM | świadectwo: | ISO;CE |
Pakiet: | Plastikowe pudełko | Użycie: | PROFESJONALNA STOMATOLOGIA |
Wielkość: | mini i standardowe | MOQ: | 50 |
Słowo kluczowe: | Trener przedortodontyczny | ||
Podkreślić: | Mini Orthodontic Buccal Tube,rurka policzkowa ortodontyczna,Rury zębowe |
Rury ustne są jednym z naszych głównych produktów. Wszystkie są wykonane za pomocą technologii MIM. Sprzedajemy około 150 000 sztuk każdego miesiąca.zarówno dentystów jak i dealerów na całym świecie..
Specyfikacje rurki ustnej:
Jest pierwsza, druga rurka.
1. rurki w kierunku krawędzi, rurki Roth, rurki bucalnej
2. rurki spawalniczej (podłoga gładka), rurki łączącej (podłoga oczkowa),
3. przekształcalne rury, nieprzeekształcalne rury bucalne
4. górny pojedynczy dolny pojedynczy
górny podwójny dolny pojedynczy
górny potrójny dolny podwójny
wyższy pojedynczy, dolny pojedynczy, z oczami
górny podwójny dolny pojedynczy, z oczami
5. slot: 0.018/0.022
Pozycja | Włócznik | Specyfikacja | Pakiet | |||
Pierwsza lub druga cewka jamy ustnej | 0.018 | wyższy pojedynczy dolny pojedynczy, spawalny | kabriolet | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 4 sztuk/zestaw | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | o masie nieprzekraczającej 10 kg, | kabriolet | ALS12-005 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ALS12-006 | ||||
0.022 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||||
0.018 | z wyższego potrójnego dolnego podwójnego, spawalny | kabriolet | ALS12-009 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | wyższe pojedyncze dolne pojedyncze, połączone | kabriolet | ALS12-013 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | wyższe podwójne dolne pojedyncze, wiążące | kabriolet | ALS12-017 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
Pozycja | Włócznik | Specyfikacja | Pakiet | |||
Pierwsza i druga rury rekinowe Roth Buccal | 0.018 | wyższy pojedynczy dolny pojedynczy, spawalny | kabriolet | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 4 sztuk/zestaw | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||||
0.022 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||||
0.018 | o masie nieprzekraczającej 10 kg, | kabriolet | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||||
0.022 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||||
0.018 | z wyższego potrójnego dolnego podwójnego, spawalny | kabriolet | ALS13-009 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | wyższe pojedyncze dolne pojedyncze, połączone | kabriolet | ALS13-013 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | wyższe podwójne dolne pojedyncze, wiążące | kabriolet | ALS13-017 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
Rury Roth z monobloku | 0.022 | wyższy pojedynczy niższy pojedynczy,(technologia MIM) | niekonwertybilne | ALS14-021 | 4 sztuk/zestaw | |
Pozycja | Włócznik | Specyfikacja | Pakiet | |||
Pierwsza i druga klatka piersiowa (MBT) | 0.018 | wyższy pojedynczy dolny pojedynczy, spawalny | kabriolet | ASL14-001 | 4 sztuk/zestaw | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | o masie nieprzekraczającej 10 kg, | kabriolet | ASL14-005 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | z wyższego potrójnego dolnego podwójnego, spawalny | kabriolet | ASL14-009 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | wyższe pojedyncze dolne pojedyncze, połączone | kabriolet | ASL14-013 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | wyższe podwójne dolne pojedyncze, wiążące | kabriolet | ASL14-017 | 4 sztuk/zestaw | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | niekonwertybilne | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. po prawej górze (UR) po lewej górze (UL) po prawej dolnej (LR) po lewej dolnej (LL)
W związku z powyższym Komisja uznaje, że w odniesieniu do wszystkich producentów unijnych, których dotyczy postępowanie w sprawie certyfikacji, istnieje szczególne znaczenie dla certyfikacji.8304367.0.0.S5AR67